Посмотреть цены на типовые проекты
| № | Наименование изделий | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. | |
|
Стеновые панели |
||||
| 1 | Стеновая панель толщиной 89 мм | м2 | 1 166,01 | |
| 2 | Стеновая панель толщиной 100 мм | м2 | 1 175,00 | |
| 3 | Стеновая панель толщиной 105 мм (фасадная) | м2 | 657,00 | |
| 4 | Стеновая панель толщиной 140 мм | м2 | 1 360,00 | |
| 5 | Стеновая панель толщиной 150 мм | м2 | 1 439,60 | |
| 6 | Стеновая панель толщиной 210 мм (покрытие) | м2 | 1 495,00 | |
| 7 | Вставка пенополистирольная | м2 | 816,36 | |
|
Усиленные стеновые панели (толщина металла 0,9 мм) |
||||
| 8 | Стеновая панель усиленная толщиной 140 мм | м2 | 1 476,18 | |
| 9 | Стеновая панель усиленная толщиной 150 мм | м2 | 1 780,03 | |
| 10 | Стеновая панель усиленная толщиной 210 мм | м2 | 1 920,10 | |
|
Стеновые панели повышенной несущей способности (стэк-хейдеры) |
||||
| 11 | Панель толщиной 150 мм (металл 0,7 мм) | м2 | 2 112,20 | |
| 12 | Панель толщиной 150 мм (металл 0,9 мм) | м2 | 2 419,00 | |
| 13 | Панель толщиной 210 мм (металл 0,7 мм) | м2 | 2 213,68 | |
| 14 | Панель толщиной 210 мм (металл 0,9 мм) | м2 | 2 515,76 | |
|
Панели перекрытия |
||||
| 15 | Панель перекрытия толщиной 210 мм | м2 | 2 307,81 | |
|
Коэффициенты удорожания настандартных панелей |
||||
| Стена-сборка, стена-скос | 1,1 | |||
| Дверная, дверная-сборка, дверная-скос | 1,2 | |||
| Оконная, оконная-сборка, оконная-скос | 1,3 | |||
| Угловая, угловая-сборка, угловая-скос | 1,2 | |||
|
Плиты пенополистирольные |
||||
| 16 | ПСБ-С-25А | м3 | 2 076,00 | |
|
Утеплитель |
||||
| 17 | Утеплитель обрезной 1 категории | м3 | 800,00 | |
| 18 | Утеплитель рассыпной перемолотый | м3 |
400,00 |
|
|
Комплектующие |
||||
| 19 | Полоса стальная оцинкованная 0,7*90 мм | м | 74,00 | |
| 20 | Пластина монтажная - накладка 127 мм х 70 мм | шт | 4,90 | |
| 21 | Пластины шипованные (МЗП) 127х405 мм | шт | 45,58 | |
| 22 | Пластины шипованные (МЗП) 127х300 мм | шт | 33,31 | |
| 23 | Пластины шипованные (МЗП) 127х250 мм | шт | 27,94 | |
| 24 | Пластины шипованные (МЗП) 127х200 мм | шт | 22,21 | |
| 25 | Пластины шипованные (МЗП) 127х175 мм | шт | 19,25 | |
| 26 | Пластины шипованные (МЗП) 127х150 мм | шт | 16,66 | |
| 27 | Пластины шипованные (МЗП) 127х125 мм | шт | 13,75 | |
| 28 | Пластины шипованные (МЗП) 127х100 мм | шт | 10,96 | |
| 29 | Пластины шипованные (МЗП) 127х75 мм | шт | 8,25 | |
| 30 | Пластины шипованные (МЗП) 127х50 мм | шт | 5,52 | |
| 31 | Шуруп 4,2х13 мм | шт | 0,33 | |
| 32 | Шуруп 6х200 мм | шт | 5,90 | |
| 33 | Анкерный болт | шт | 15,93 | |
| 34 | Пена монтажная профессиональная | шт | 188,80 | |
| 35 | Пистолет для монтажной пены | шт | 548,70 | |
| 36 | Очиститель | шт | 84,96 | |
|
Профиль из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм |
||||
| 37 | Желоб-профиль под панель шириной 140 мм | м | 162,00 | |
| 38 | Желоб-профиль под панель шириной 150 мм | м | 162,00 | |
| 39 | Желоб-профиль под панель шириной 210 мм | м | 222,02 | |
|
Уголки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм |
||||
| 40 | Уголок 45 х 45 мм | м | 76,00 | |
| 41 | Уголок 63 х 63 мм | м | 94,00 | |
| 42 | Уголок 74 х 180 мм | м | 162,00 | |
| 43 | Уголок 127 х 127 мм | м | 162,00 | |